Datele de mai jos provin din documentația tehnică a proiectului (faza D.T.A.C. + P.Th., proiect 96/2025). Configurația interioară finală poate fi adaptată la fluxul tehnologic al chiriașului.
| Suprafață teren | 12.508 mp, intravilan |
| Zonă urbanistică | A1 — subzona activităților productive (industrie și servicii) |
| POT / CUT | 28,56% / 0,30 |
| Spații verzi | Peste 30% din suprafața terenului |
| Rezervă de extindere | cca 12.500 mp teren adiacent, disponibil pentru dezvoltări viitoare |
| Drum de acces | Drum colector propriu, 715 m, 2 benzi, structură pentru trafic greu |
| Structură | Beton armat |
| Închideri | Panouri sandwich termoizolante |
| Suprafață utilă totală | 3.531,7 mp, din care 425 mp birouri |
| Suprafață desfășurată | 3.767 mp (plus construcții tehnice PSI) |
| Regim de înălțime | Parter (hală) + P+1 (corp birouri) |
| Înălțime utilă hală | 5 m (la coamă: 6,77 m) |
| Înălțime corp birouri | 8,90 m la atic |
| Pardoseli | Beton elicopterizat; sarcină utilă admisă 200 kN/mp (conform proprietarului); pentru utilaje cu cerințe speciale se pot proiecta fundații locale, pe baza fișei tehnice a echipamentului |
| Acoperiș | Termoizolat, cu trape de desfumare cu acționare automată și manuală |
| Clasificări | Clasa de importanță III · grad II de rezistență la foc |
| Hală de producție | Peste 1.600 mp — zona principală |
| Depozite | Materie primă și produse finite, conform planului inițial |
| Ateliere și spații tehnice | Conform planului inițial |
| Birouri | 425 mp: recepție, săli de ședință, birouri, vestiare, sală de mese |
Compartimentarea reflectă proiectul inițial. Pereții interiori nu sunt montați integral — configurația se adaptează la fluxul tehnologic al chiriașului.
| Putere instalată | 650 kW |
| Alimentare | Post de transformare propriu, pe platformă dedicată |
| Distribuție | Tablou electric general în cameră separată |
| Apă | Branșament Ø32 mm, debit 1,36 mc/h |
| Canalizare | Racord Ø110 mm |
| Fibră optică | Disponibilă la cerere — operatori prezenți în zonă |
| Gaz | Neracordat |
| Spații tehnice prevăzute | Centrală HVAC, aer comprimat, chiller |
| Compartimentare | Două compartimente de incendiu |
| Rezervă de apă | Bazin dedicat + cameră pompe (construcție separată) |
| Desfumare | Trape cu acționare automată și manuală, senzori de vânt și ploaie |
| Acces marfă | Acces TIR perimetral, drum dimensionat pentru trafic greu |
| Încărcare | 1 loading dock, porți industriale secționale |
| Parcare | 40 de locuri angajați și vizitatori |
| Platforme carosabile | cca 2.950 mp |


Toate specificațiile într-un singur document PDF, pe care îl puteți transmite echipei tehnice.
Descarcă fișa tehnică (PDF) Solicită oferta →